N. p.
k.
|
Sporta veids | Sacensības | Datums | Vieta | Atbildīgais |
1. | Futbols | Latvijas čempionāts Attīstības līgā U16 | 1. | Salaspils | I.Zaharāns |
2. | Svarcelšana | Panevežas pilsētas svētkiem veltīts starptautisks turnīrs | 5.-7. | Panevēža | V.Sārtaputnis |
3. | Futbols | Ziemeļaustrumu spēles U-8 | 4. | Gulbene | I.Zaharāns |
4. | Pludmales volejbols | Balvu nov. skolu kausa izcīņa A,B,C, gr,. | 5. | Balvi | A.Voika |
5. | Futbols | Ziemeļaustrumu spēles U-10 | 11. | Alūksne |
J.Vilciņš |
6. | Basketbols | LJBL U14 | 13. | Madona | A.Voika |
7. | Basketbols | LJBL U14 | 15. | Rugāji | A.Voika |
8. | Futbols | Ziemeļaustrumu spēles U-11 | 16. | Ludza | J.Vilciņš |
9. | Sporta dejas | LRR 2024, Meiteņu solo 1.Latvijas čempionāts un Meiteņu solo Meistarsacīkstes | 14. | Krāslava | S. Dambe |
10. | Vieglatlētika | Balvu nov. skolēnu sporta spēles visas gr,. | 17. | Balvos | A.Voika |
11. | Futbols | Ziemeļaustrumu spēles U-9 | 18. | Rēzekne |
I.Zaharāns J.Vilciņš |
12. | Basketbols | LJBL U14 | 20. | Alūksne | A.Voika |
13. | Vieglatlētika | Kokneses kauss 2024 | 21. | Koknese | A.Dokāns |
14. | Distanču slēpošana | Latvijas čempionāts rolerslēpošanā III posms | 22. | Sigulda |
J.Dokāns P.Vancāns |
15. | Peldēšana | Bērnu un jauniešu sacensības “Septembra starti” | 28. | Rīga | R.Kokorevičš |
16. | Sporta dejas | “MĀRTIŅROŽU LAIKS”LK JI E4 | 28. | Rīga | A.Anča |
17. | Basketbols | LJBLmini Austrumi U13 | 28. | Rēzekne | A.Voika |
18. | Futbols | Latvijas čempionāts Attīstības līgā U16 | 29. | Ventspils | I.Zaharāns |
19. | Basketbols | LJBLmini Austrumi U13 | 29. | Daugavpils | A.Voika |
Sagatavoja A.Grāmatiņa