| N. p.
k.
|
Sporta veids | Sacensības | Datums | Vieta | Atbildīgais |
| 1. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čempionāts U15 grupā zēni | 1. | Rīga | E.Veļķers |
| 2. | Peldēšana | XII Starptautiskais sprinta festivāls “Rīgas Sprints 2024” | 1. | Rīga | R.Kokorēvičš |
| 3. | Basketbols | LJBL mini A U13 grupā | 2. | Krāslava | A.Voika |
| 4. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čempionāts U17 grupā meit. | 2.-3. | Barkava | I.Kairišs |
| 5. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14 grupā | 3. | Balvi | E.Rakstiņš |
| 6. | Volejbols | Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles B grupa pamatskolām | 6. | Balvi | A.Voika |
| 7. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14 grupā | 7. | Dricāni | E.Rakstiņš |
| 8. | Svarcelšana | Latvijas čempionāts jauniešiem U-15 un U-17 vecuma grupās atsevišķos vingrinājumos | 8.-9. | Ogre | V.Sārtaputnis |
| 9. | Basketbolā | LJBL mini A 13 grupā | 9. | Balvi | A.Voika |
| 10. | Volejbols | Latvijas jaunatnes kauss U16 grupā meit. | 9. | Jelgava | I.Kairišs |
| 11. | Basketbols | LJBL mini A U13 grupā | 10. | Rēzekne | A.Voika |
| 12. | Vieglatlētika | Latgales reģiona Skolēnu sporta spēles “Veiklo stafetes” | 12. | Rēzekne | A.Voika |
| 13. | Peldēšana | Rēzeknes BJSS 2024. gada "Lāčplēša diena" sacensības | 14. | Rēzekne | I.Kairišs |
| 14. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14 | 16. | Līvāni | E.Rakstiņš |
| 15. | Volejbols | Latvijas kauss U-14 zēni | 16.-17. | Talsi |
E.Veļķers L.Langovska |
| 16. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čempionāts U17 grupā meit. | 16.-17. | Daugavpils | I.Kairišs |
| 17. | Volejbols | Balvu novada skolēnu Sporta spēles Cg. | 21. | Baltinava | L.Langovska |
| 18. | Sporta dejas | “Dinaburgas kauss” | 23. | Daugavpils | S.Dambe |
| 19. | Peldēšana | Latvijas skolu pederācijas sacensības 5.kl. | 23. | Rīga | R.Kokorevičs |
| 20. | Basketbols | LJBL mini A U13 | 23. | Cēsis | A.Voika |
| 21. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14 | 24. | Balvi | E.Rakstiņš |
| 22. | Vieglatlētika | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības U12, U14 grupās | Jēkabpils | A.Dokāns | |
| 23. | Sporta dejas | Ziemassvētki Siguldā JI E4 LK | 30. | Sigulda | A.Anča |
| 24. | Vieglatlētika | Atklātās sac. slēgtās telpās U10, U12, U14 | Ludza | S.Keisele |
Sagatavoja A.Grāmatiņa
