| N. p.
k.
|
Sporta veids | Sacensības | Datums | Vieta | Atbildīgais |
| 1. | Ložu šaušana | Latvijas jaunatnes čempionāts | 5.-6. | Dobele, Tukums | Ē. Vancāns |
| 2. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U15 | 6. | Valmiera | E.Rakstiņš |
| 3. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čem.U12 zēnu fināls | 6.-7. | Rīga | E.Veļķers |
| 4. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U16 | 7. | Rugāji | E.Rakstiņš |
| 5. | Vielatlētika | “Drošie un veiklie’’Balvu novads | 9. | Balvi |
I.Kacēna |
| 6. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U16 | 9. | Rugāji | E.Rakstiņš |
| 7. | Vieglatlētika | Ludzas atklātās sacensības | 12. | Ludza | S.Keisele |
| 8. | Sporta dejas | “BALTIC RISING STARS 2023’’ | 13. | Jūrmala | A.Anča |
| 9. | Futbols | Spring Cup U14 | 13. | Rēzeknē | J.Zakarīts |
| 10. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U12 | 13.-14. | Ogre | A.Voika |
| 11. | Futbols | Latvijas čempionāts U16 | 16. | Rugāji | I.Zaharāns |
| 12. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čem.U13 zēni reģionā | 19.-20. | Aizpute | E.Veļķers |
| 13. | Peldēšana | LPPI “Liepājas KSS” Liepājas pilsētas atklātais čempionāts | 19.-20. | Liepāja | R.Kokorevičs |
| 14. | Futbols | Latvijas čempionāts U16 | 22. | Līvāni | I.Zaharāns |
| 15. | Futbols | Balvu novada skolēnu sporta spēles A un C grupā | 23. | Rugāji | J.Zakarīts |
| 16. | Vieglatlētika | Aizkraukles NSS sezonas atklātās sacensības ''Metēju diena" U12, U14, U16 | 24. | Aizkraukle | S.Keisele |
| 17. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čem.U19 zēni, fināls | 27.-28. | Jelgava | E.Veļķers |
| 18. | Sporta dejas | ‘’Ludzas kauss 2024’’ | 28. | Ludza | A.Anča, S.Dambe |
| 19. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čem.U13 zēni, fināls | 30.-1. | E.Veļķers |
Sagatavoja A.Grāmatiņa
