| N. p.
k.
|
Sporta veids | Sacensības | Datums | Vieta | Atbildīgais |
| 1. | Futbols | Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes čempionāts futbolā telpās U7 | 1. | Ludza | J.Vilciņš |
| 2. | Basketbols | Latgales reģiona ”Oranžā bumba’’ B gr. | 1. | Līvāni | A.Voika |
| 3. | Peldēšana | Balvu Sporta skolas sacensības ”Ziema 2023" | 2. | Balvi | R.Kokorevičš |
| 4. | Vieglatlētika | Latvijas U14,U16 čempionāts telpās | 3.-4. | Kuldīga | S.Keisele |
| 5. | Volejbols | Latvijas čempionāts U17 zēni | 3.-4. | Daugavpils | E.Veļķers |
| 6. | Volejbols | Latvijas čempionāts U14 meit. | 4. | Balvi BVĢ | I.Kairišs |
| 7. | Basketbols | LBL-3 LJBL-LR čempionāts U15,U14,U16 | 4. | Cēsis | Ē.Rakstiņš |
| 8. | Vieglatlētika | LVS /Sportland kauss III posms Pieaug. | 5. | Valmiera | I.Kairišs |
| 9. | Basketbols | LBL-3 LJBL-LR čempionāts U15,U14 | 5. | Limbaži | Ē.Rakstiņš |
| 10. | Tautasbumba | Balvu novada atklātās skolēnu sporta | 9. | Balvi | I.Kacēna |
| 11. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U8 | 9. | Rēzekne | J.Vilčiņš |
| 12. | Basketbols | Latgales novads “Vidusskolu kauss” A gr. | 9. | Rēzekne | A.Voika |
| 13. | Volejbols | Latvijas čempionāts U17 zēni | 10.-11. | E.Veļķers | |
| 14. | Vieglatlētika | Latvijas čempionāts U20, U18 telpās | 10.-11. | Valmiera | I.Kairišs |
| 15. | Peldēšana | Pilsētas atklātais čempionāts | 11. | Daugavpils | R.Kokorevičs |
| 16. | Grieķu-Romiešu cīņa | Valgas pilsētas čempionāts | 11. | Valga | K.Titorenko |
| 17. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14,U15 | 11. | Sigulda | Ē.Rakstiņš |
| 18. | Sporta dejas | Valentīnas dienas kauss | 11. | Rīga | S.Dambe |
| 19. | Svarcelšana | Petrova kauss | 11. | Daugavpils | V.Sārtaputnis |
| 20. | Slēpošana | Latvijas čempionāts II posms | 11.-12. | Cēsis | P.Vancāns |
| 21. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14,U15,U16 | 12. | Madona | Ē.Rakstiņš |
| 22. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U9 | 14. | Rēzekne | J.Vilciņš |
| 23. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U11 | 16. | Rēzekne | J.Zakarīts |
| 24. | Volejbols | Latvijas čempionāts U12 meit. | 17. | Baltinava | L.Langovska |
| 25. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14,U15,U16 | 18. | Balvi | Ē.Rakstiņš |
| 26. | Grieķu-Romiešu cīņa | 26.Starptautiskais turnīrs ”Visaginass kauss” | 18. | Visaginas | K.Titorenko |
| 27. | Vieglatlētika | Latvijas čempionāts telpās | 18.-19. | Valmiera | I.Kairišs |
| 28. | Sporta dejas | Latvijas čempionāts Standartdejās | 18. | Valmiera | A.Anča |
| 29. | Volejbols | Latvijas čempionāts U12 zēni | 18. | Daugavpils | E.Veļķers
L.Langovska
|
| 30. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U16,U15 | 19. | Dricāni
Līvāni
|
Ē.Rakstiņš |
| 31. | Basketbols | Balvu novada sporta spēles C gr. | 21. | Balvi | V.Sērmūkšs |
| 32. | Basketbols | Latgales novads “Orandžā bumba” D gr. | 22. | Krāslava | A.Voika |
| 33. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U10 | 23. | Rēzekne | J.Vilciņš |
| 34. | Sporta dejas | Dance Star | 25. | Daugavpils | A.Grāmatiņa |
| 35. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U13 | 25. | Ludza | J.Zakarīts |
| 36. | Peldēšana | Latvijas čempionāts | 24.-26. | Rīga | R.Kokorevičs |
Sagatavoja A.Grāmatiņa
