N. p.
k.
|
Sporta veids | Sacensības | Datums | Vieta | Atbildīgais |
1. | Vieglatlētika | Latvijas ziemas čempionāts mešanas disciplīnās | 1.-2. | Jelgava, Platone | I.Kairišs |
2. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čempionāts U17 zēni | 1. | Viļaka | E.Veļķeris |
3. | Sporta dejas | ‘’Rīgas pavasaris 2023’’ | 2. | Rīga | A.Grāmatiņa |
4. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U15 | 4. | Rēzekne | Ē.Rakstiņš |
5. | Vieglatlētika | “Drošie un veiklie’’, Balvu novads | 4. | Balvi | I.Kacēna |
6. | Futbols | ZRJČ futbolā telpās U10 | 4. | Balvi | J.Zakarīts |
7. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U14 | 5. | Rugāji | Ē.Rakstiņš |
8. | Peldēšana | Rēzeknes BJSS Lieldienu sacensības | 5. | Rēzekne | I.Kairišs |
9. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čempionāts U14 meitenēm | 14. | I.Kairišs | |
10. | Vieglatlētika | Ludzas novada atklātās sacensības telpās U10,U12,U14 | 14. | Ludza | S.Keisele |
11. | Peldēšana | Latvijas kauss VIII posms ”Zelta zivtiņa" | 15. | Limbaži | R.Kokorevičs |
12. | Basketbols | LJBL-LR čempionāts U15 | Līvāni | A.Voika | |
13. | Volejbols | Latvijas jaunatnes čemmpionāts U14 meitenēm | 21. | I.Kairišs | |
14. | Grieķu - Romiešu cīņa | Latvijas čempionāts U20 | 21.-22. | Liepāja | K.Titorenko |
15. | Sporta dejas | “BALTIC RISING STARS 2023’’ LK JIE4 | 22. | Jūrmala | S.Dambe |
16. | Futbols | Balvu novada skolēnu sporta spēles A un C grupā | 25. | Rugāji | J.Zakarīts |
17. | Peldēšana | Latvijas jauniešu, junioru čempionāts | 28.-30. | Rīga | R.Kokorevičs |
18. | Ložu šaušana | Heli Rassi piemiņas turnīrs | 28.-30. | Elva, Igaunija | Ē.Vancāns |
19. | Svarcelšana | 12. Vjačeslava Kirjanova piemiņas kauss | 28.-30. | Balvi | V.Sārtaputnis |
20. | Grieķu - Romiešu cīņa | Ādažu kauss U15 | 29. | Ādaži | K.Titorenko |
21. | Sporta dejas | Pavasara ritmos 2023 | 29. | Rīga | A.Anča |
Sagatavoja A.Grāmatiņa